![]() |
|
|
![]() |
|
Objectnummer | : | 0794 |
---|---|---|
Titel | : | Oscillograph |
Vervaardiger | : | Speider en Keller Firma Douma |
Datering | : | |
Beschrijving | : | De oscillograph werd gebruikt voor bloeddrukmetingen(Vaatchirurgie). Het is een meetinstrument dat wordt gebruikt voor de directe waarneming en/of het vastleggen van snel veranderende elektrische signalen. Het geregistreerde signaal wordt een oscillogram genoemd. De eerste automatische oscillografen waren uitgerust met een pen die aangestuurd door de draaispoel, een lijn trok over een beweegbare rol papier. |
Rubriek | : | Chirurgie |
Subrubriek | : | |
Materiaal | : | |
Afmetingen | : | |
|
||
Record aangepast: 10 januari 2022